Tabla de propiedades de los colores
En la siguiente tabla vamos a resumir, para los principales colores, qué simbolizan, así como su efecto psicológico o acción terapéutica, tanto en positivo, como en negativo:
Color | Significado | Su uso aporta | El exceso produce |
BLANCO | Pureza, inocencia, optimismo | Purifica la mente a los más altos niveles | --- |
LAVANDA | Equilibrio | Ayuda a la curación espiritual | Cansado y desorientado |
PLATA | Paz, tenacidad | Quita dolencias y enfermedades | --- |
GRIS | Estabilidad | Inspira la creatividad | --- |
AMARILLO | Inteligencia, alentador, tibieza, precaución, innovación | Ayuda a la estimulación mental | Produce agotamiento |
ORO | Fortaleza | Fortalece el cuerpo y el espíritu | Demasiado fuerte para muchas personas |
NARANJA | Energía | Tiene un agradable efecto de tibieza | Aumenta la ansiedad |
ROJO | Energía, vitalidad, poder, fuerza, apasionamiento, valor, agresividad, impulsivo | Usado para intensificar el metabolismo del cuerpo con efervescencia y a apasionamiento | Ansiedad de aumentos, agitación, tensión |
PÚRPURA | Serenidad | Útil para problemas mentales y nerviosos | Pensamientos negativos |
AZUL | Verdad, serenidad, armonía, fidelidad, sinceridad, responsabilidad | Tranquiliza la mente | Depresión, aflicción, pesadumbre |
AÑIL | Verdad | Ayuda a despejar el camino a la consciencia del yo espiritual | Dolor de cabeza |
VERDE | Ecuanimidad inexperta, acaudalado, celos, moderado, equilibrado, tradicional | Útil para el agotamiento nervioso | Crea energía negativa |
NEGRO | Silencio, elegancia, poder | Paz. Silencio | Distante, intimidatorio |
Ahora vamos a plantear el ejercicio inverso: supongamos que estamos diseñando un nuevo sitio web. Y supongamos que en determinadas situaciones queremos sugerir, promover determinados sentimientos entre nuestros visitantes. En la siguiente tabla esquematizamos como:
Sensación | Colores | Muestras |
Calidez, tibieza | Colores tibios asociados al fuego: Marrón, Rojo, Naranja, Amarillo | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Fascinación, emoción | El amarillo dorado deja una sensación perdurable, brillante, fuerte. | |
| ||
| ||
Sorpresa | El granate, sorprende por poco usado. | |
Feminidad | La variedad de tonos alrededor del rosa y lavanda | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Dramatismo | Verde oscuro, poderoso. | |
| ||
| ||
| ||
Naturalidad | Sutiles tonos de gris y verde | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Masculinidad | Marrones, piel curtida y azules | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Juvenil | Colores saturados, brillantes, extremos, con el máximo contraste | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Serenidad | Sombras frescas, del violeta al verde | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Frescura | Tonos neutros de azul violeta y gris | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
hey que bien hace rao estaba buscando un articulo asi.